本社回家吃饭加盟
项目咨询热线
177***66777
本社回家吃饭加盟店全国地区分布详情
品牌覆盖省份 | 门店数量 | 门店分布占比(%) | 门店覆盖比例 | 考察门店地址 | |
上海市 | 4家 | 2.3% | 上海市场中路2866号 | ||
云南省 | 3家 | 1.7% | 昆明市福兴路与福悦路交叉口南20米 | ||
内蒙古 | 2家 | 1.2% | 呼和浩特市西街街道艺术厅北街星火巷25号工行宿舍3号楼102号房间西户 | ||
北京市 | 5家 | 2.9% | 北京市西单北大街109号西西友谊商城西单婚庆大楼店F3层 | ||
吉林省 | 8家 | 4.7% | 长春市吉森春城西北门西60米 | ||
四川省 | 1家 | 0.6% | 德阳市金雁街道高铁路1号城北综合市场 | ||
天津市 | 8家 | 4.7% | 天津市邵公庄街道建设里15号楼地块北楼底商 | ||
宁夏 | 1家 | 0.6% | 银川市双福食街24号 | ||
安徽省 | 3家 | 1.7% | 六安市金仕佳缘 | ||
山东省 | 3家 | 1.7% | 滨州市彭李街道黄河十路渤海九路二十里铺小区对面 | ||
山西省 | 6家 | 3.5% | 太原市涧河路10号国越龙城底商 | ||
广东省 | 11家 | 6.4% | 肇庆市东城街道四会大道北61座1-2号首层第39卡商铺 | ||
广西 | 8家 | 4.7% | 南宁市南梧路2号(狮山公园地铁站C口旁) | ||
新疆 | 5家 | 2.9% | 乌鲁木齐市金银路57号(体育馆路与金银路交叉口南50米) | ||
江苏省 | 12家 | 7% | 泰州市泰高路329号 | ||
江西省 | 26家 | 15.1% | 南昌市平安东二街华润凯旋门一号楼106-113 | ||
河北省 | 3家 | 1.7% | 石家庄市北宋路与谈固西街交叉口东南40米 | ||
河南省 | 2家 | 1.2% | 鹤壁市朝阳社区2期 | ||
浙江省 | 5家 | 2.9% | 嘉兴市海丰西路218号 | ||
海南省 | 4家 | 2.3% | 澄迈县南海大道福隆丽水湾三号综合楼一层104-107号商铺 | ||
湖北省 | 4家 | 2.3% | 孝感市北京路安业大厦对面 | ||
湖南省 | 7家 | 4.1% | 湘潭市九华经济开发区学府路1号绿之韵大酒店1层 | ||
甘肃省 | 2家 | 1.2% | 兰州市临洮北街西固花园 | ||
福建省 | 1家 | 0.6% | 福州市济安路世界江湾1栋一07店 | ||
西藏 | 2家 | 1.2% | 拉萨市北三环城祥苑7号南街(宏发检测站北对面) | ||
贵州省 | 11家 | 6.4% | 贵阳市飞山街50号(紫林庵地铁站B口步行430米) | ||
辽宁省 | 3家 | 1.7% | 营口市新联北大街与奥体西路交叉口东260米 | ||
重庆市 | 12家 | 7% | 重庆市中山一路6号财信·半岛铂寓F3层 | ||
陕西省 | 2家 | 1.2% | 延安市谷咀农家乐37号 | ||
青海省 | 5家 | 2.9% | 西宁市香格里拉路加气站对面贾小村53号 | ||
黑龙江省 | 3家 | 1.7% | 大庆市花卉饮食街西宾路256号长海医院旁 |
本社回家吃饭加盟品牌介绍
本社·回家吃饭前身为本社生鲜,是湖南本社科技有限公司旗下品牌,成立于2012年,创始人为李福兵,总部位于湖南省长沙市,主要以社区生鲜店切入市场,2023年转型为硬折扣店。
截至目前,本社·回家吃饭已在湖南省搭建了6家一代店型,门店面积约180平方米,店内SKU约1200个,单店毛利率约15%,月坪效处于2500-3000元之间。
市场分析近年来,量贩零食店的爆发将折扣业态推向了高潮。
这种通过优化供应链、减少中间环节、降低经营成本,降低商品价格的硬折扣模式凭借极致性价比在零售市场中展现出了强大的商业势能。
观研天下数据显示,2023年,我国折扣店市场规模达30.60亿元,同比增速达 17.92%。了解更多》》》
用户留言(如果您对该项目感兴趣,请留言立即获得最新加盟资料!)
本社回家吃饭加盟相关文章
超市品牌排行榜
- 1 韩素生活快时尚百货加盟 [50-100万元]
- 2 想家便利店加盟 [10-20万元]
- 3 中百罗森便利店加盟 [1-5万元]
- 4 好想你枣业加盟 [15-25万]
- 5 美特好超市加盟 [100万以上]
- 6 南北码头食品商行加盟 [20-30万元]
- 7 联合一百超市加盟 [10-20万元]
- 8 联华超市加盟 [50-100万元]
- 9 百森水果超市加盟 [1-5万元]
- 10 苏果超市加盟 [50-100万元]