一云云南菜加盟
项目咨询热线
023-63523610
一云云南菜加盟店全国地区分布详情
品牌覆盖省份 | 门店数量 | 门店分布占比(%) | 门店覆盖比例 | 考察门店地址 | |
上海市 | 35家 | 2.7% | 上海市中山东二路531号B113(十六铺水岸商业B1层) | ||
云南省 | 214家 | 16.5% | 昆明市白云路579号滨江俊发广场负一楼12号铺(温莎KTV滨江店楼下) | ||
内蒙古 | 9家 | 0.7% | 赤峰市应昌路与经五街交叉口东南100米 | ||
北京市 | 77家 | 5.9% | 北京市酒仙桥路乙21号国宾大厦南门1层 | ||
吉林省 | 8家 | 0.6% | 四平市凯宏市场一楼 | ||
四川省 | 15家 | 1.2% | 凉山彝族自治州健康一环路141号 | ||
天津市 | 14家 | 1.1% | 天津市第三大街金融街中心花园B1层 | ||
宁夏 | 2家 | 0.2% | 银川市正源北街西侧银川金凤万达广场1号楼55号营业房 | ||
安徽省 | 12家 | 0.9% | 合肥市潜山路190号银泰城4f层 | ||
山东省 | 23家 | 1.8% | 威海市华夏路18号居然之家一楼南门 | ||
山西省 | 14家 | 1.1% | 晋城市凤城路杨洼绿菜市场(四季花城对面) | ||
广东省 | 40家 | 3.1% | 深圳市深圳市南山区粤海街道创业路3023号凯德公园一号广场裙楼1层32号商铺2层32号商铺 | ||
广西 | 7家 | 0.5% | 百色市环岛一路 | ||
新疆 | 368家 | 28.4% | 五家渠市富强西街335东60米 | ||
江苏省 | 30家 | 2.3% | 常州市平陵中路369号上河城国际购物中心F3层B305-1 | ||
江西省 | 6家 | 0.5% | 南昌市振兴大道银海蓝天商住楼一楼3号 | ||
河北省 | 13家 | 1% | 沧州市泽城路交通局东行100米路北 | ||
河南省 | 4家 | 0.3% | 平顶山市建设路与凌云路交叉口南20米路东教育学院 | ||
浙江省 | 12家 | 0.9% | 杭州市五常大道1号西溪印象城L3层L310 | ||
海南省 | 272家 | 21% | 三亚市天涯区海之云酒店一楼 | ||
湖北省 | 13家 | 1% | 荆州市玉沙路一巷35号 | ||
湖南省 | 3家 | 0.2% | 长沙市万家丽北路月湖安置小区一期20栋(万佳惠超市附近) | ||
甘肃省 | 1家 | 0.1% | 酒泉市肃园街东段(实验中学楼下一楼21号门店) | ||
福建省 | 5家 | 0.4% | 福州市浦上大道272号万达广场内购物中心室内步行街三层(近1号门) | ||
西藏 | 2家 | 0.2% | 林芝市巴宜区工布老街A5幢A103号第一层 | ||
贵州省 | 11家 | 0.8% | 安顺市西安路4号 | ||
辽宁省 | 24家 | 1.9% | 沈阳市大什字街97-1号附近 | ||
重庆市 | 14家 | 1.1% | 重庆市金鹿大道3113号3号楼1-1-自编号12 | ||
陕西省 | 35家 | 2.7% | 西安市赵村街207号附近 | ||
青海省 | 1家 | 0.1% | 西宁市尕寺巷1号 | ||
黑龙江省 | 11家 | 0.8% | 大庆市高新区湖滨教师花园E40-14门商服 |
一云云南菜加盟品牌介绍
一云云南菜餐厅定位为年轻、活力、自然,以原汁原味的民族化特色,地道的云南原材料,以具性价比的菜品与少数民族特色服务,吸引年轻白领、情侣、家庭的快时尚消费——独一无二的一云,云南人,一心一意做好云南菜。
一云云南菜特色料理以云南饮食文化为母体,秉承了云南菜古朴原始的特点及野、鲜、酸、辣的特点,并针对当地口味进行改良,总体上迎合了当地消费者的口味,让人回味无穷,流连忘返。
一云云南菜加盟特色 特色一:野生菌类、火腿、配料等食材均空运自云南,保持菜肴的原汁原味。
特色二:烹饪调料均为独特配制,纯正云南口味,无法模仿亦不会被超越。
特色三:羊肚菌、鸡枞菌、牛肝菌等菌类为云南独有,加之独特的烹饪方式,美味您要与谁共享。了解更多》》》
用户留言(如果您对该项目感兴趣,请留言立即获得最新加盟资料!)
一云云南菜加盟相关文章