牛排家牛排加盟
项目咨询热线
137***54236
牛排家牛排加盟店全国地区分布详情
品牌覆盖省份 | 门店数量 | 门店分布占比(%) | 门店覆盖比例 | 考察门店地址 | |
上海市 | 304家 | 6.4% | 上海市方松街道西林北路文成路500号塞纳左岸3楼 | ||
云南省 | 89家 | 1.9% | 丽江市束河街道玉泉路512号荣城金街2栋3层 | ||
内蒙古 | 88家 | 1.9% | 呼和浩特市新华东街26号万达广场万达商场三楼 | ||
北京市 | 133家 | 2.8% | 北京市望京街9号商业楼1层A-1-10号012室、A-1-11号013室、A-1-16号016室 | ||
吉林省 | 83家 | 1.8% | 白城市长庆南街58号 | ||
四川省 | 201家 | 4.3% | 成都市华美东街与方元路交叉口西南200米 | ||
天津市 | 101家 | 2.1% | 天津市和平路119号悦荟广场F1层83/93/90 | ||
宁夏 | 18家 | 0.4% | 固原市西兰银综合物流园区南150米 | ||
安徽省 | 135家 | 2.9% | 宿州市砀城镇帝景公馆小吃街 | ||
山东省 | 428家 | 9.1% | 青岛市兴隆路街道瑞安路58号急救中心院内 | ||
山西省 | 38家 | 0.8% | 晋城市红星街与黄花接交叉口圣亚广场对面三楼 | ||
广东省 | 444家 | 9.4% | 东莞市厚街镇下栅路1号102室 | ||
广西 | 88家 | 1.9% | 桂林市正阳步行街尚水街e区后巷 | ||
新疆 | 60家 | 1.3% | 巴音郭楞蒙古自治州交通东路萨依巴格市场中门旁 | ||
江苏省 | 444家 | 9.4% | 连云港市巨龙南路59-27 | ||
江西省 | 102家 | 2.2% | 南昌市莲塘镇五一路女人街1109号 | ||
河北省 | 145家 | 3.1% | 邢台市中兴西大街与守敬路交叉口中北世纪城潮尚街E1-19-20号 | ||
河南省 | 163家 | 3.5% | 鹤壁市善堂镇豫达商贸城36号 | ||
浙江省 | 358家 | 7.6% | 杭州市武林路9号音乐街区A幢二楼203 | ||
海南省 | 31家 | 0.7% | 东方市八所镇东方中学东面一楼铺面第12间 | ||
湖北省 | 153家 | 3.2% | 武汉市南国明珠一期 | ||
湖南省 | 129家 | 2.7% | 长沙市八一路90号附近 | ||
甘肃省 | 24家 | 0.5% | 武威市宣武街万嘉汇台湾士林不夜城A3号楼3楼(新市人民医院南门对面) | ||
福建省 | 277家 | 5.9% | 厦门市马巷街书院路93号 | ||
西藏 | 5家 | 0.1% | 拉萨市柳吾新区海亮世纪新城12期河畔家园c113栋007号一北门门市 | ||
贵州省 | 31家 | 0.7% | 贵阳市深港商贸城1号楼18号门面 | ||
辽宁省 | 252家 | 5.3% | 沈阳市太原街万达广场三楼312 | ||
重庆市 | 169家 | 3.6% | 重庆市泰山大道东段56号4幢2-3-1号 | ||
陕西省 | 104家 | 2.2% | 西安市中贸街中贸广场5号楼2710室 | ||
青海省 | 22家 | 0.5% | 黄南藏族自治州隆务镇夏琼中路金色谷地 | ||
黑龙江省 | 99家 | 2.1% | 哈尔滨市南14道街123号 |
牛排家牛排加盟品牌介绍
牛排家牛排隶属于北京牛排家西餐厅隶属北燕集团旗下的一家餐饮公司,2015年6月在北京繁华的三里屯商圈成立了总店,位于北京市朝阳区黄金消费街南三里屯通盈中心三楼,总营业面积1489m2,是京城首家果木烤牛排,以惠灵顿牛排为招牌的高端法式西餐厅,其次地理位置优越,交通便利,是一家比较高大上的高雅西餐厅。
分为寿司区,酒吧区,用餐区,露台区,厨房区,T台走秀区,为各种主题活动提供了极佳的条件。
食材均选用美国安格斯进口牛肉与澳洲和牛 牛排家牛排餐厅共设立48张餐台,其中大厅卡台35张,室外露台8张,包房5张,能同时容纳234人用餐。
所有牛肉食材均选用美国安格斯进口牛肉与澳洲和牛。
特聘请美国十佳牛排大厨Peter Luger亲自料理,并采用自己研制的果木牛排烤炉与独有的牛肉排酸技术为食客制作优质牛排,口味追求了原味和符合味,这样既满足了中国食客又符合了西方友人的饮食标准。了解更多》》》
用户留言(如果您对该项目感兴趣,请留言立即获得最新加盟资料!)
牛排家牛排加盟相关文章