大小喜吃加盟
项目咨询热线
028-86021182
大小喜吃加盟店全国地区分布详情
品牌覆盖省份 | 门店数量 | 门店分布占比(%) | 门店覆盖比例 | 考察门店地址 | |
上海市 | 3家 | 0.1% | 上海市宝山区聚丰园路55号弘基文化广场1F美食城内 | ||
云南省 | 172家 | 4.8% | 云南省临沧市临翔区南天路1411号附近 | ||
内蒙古 | 22家 | 0.6% | 内蒙古自治区通辽市奈曼旗G111(京加线) | ||
北京市 | 88家 | 2.5% | 北京市朝阳区横店大厦 | ||
吉林省 | 267家 | 7.5% | 吉林省长春市绿园区和平大街1560号附近 | ||
四川省 | 4家 | 0.1% | 四川省成都市锦江区大科甲巷8号伊藤洋华堂F5层 | ||
天津市 | 43家 | 1.2% | 天津市西青区芦北公路与芦北口路交叉口南100米 | ||
宁夏 | 9家 | 0.3% | 宁夏回族自治区石嘴山市大武口区贺兰山南路解放东街万达广场4楼4032B | ||
安徽省 | 74家 | 2.1% | 安徽省淮北市相山区黎苑路6号翠峰小区3栋一单元 | ||
山东省 | 133家 | 3.7% | 山东省临沂市费县和平路银杏南门斜对过路南(银杏利民店东侧) | ||
山西省 | 66家 | 1.8% | 山西省晋中市寿阳县北大街65号(寿阳三中附近) | ||
广东省 | 334家 | 9.3% | 广东省揭阳市普宁市流沙北街道赤华路口华市方向三号铺 | ||
广西 | 62家 | 1.7% | 广西壮族自治区桂林市龙胜各族自治县龙胜镇兴龙北路1号华业商场一楼B18号门面 | ||
新疆 | 16家 | 0.4% | 新疆维吾尔自治区伊犁哈萨克自治州察布查尔锡伯自治县察布查尔69团哈海东路 | ||
江苏省 | 232家 | 6.5% | 江苏省镇江市扬中市新坝镇新政西路104号(建设银行斜对面) | ||
江西省 | 60家 | 1.7% | 江西省赣州市会昌县下渡街82号 | ||
河北省 | 139家 | 3.9% | 河北省邯郸市邯山区渚河路滏瑞特时代广场5楼11号档口 | ||
河南省 | 716家 | 20% | 河南省新乡市长垣县凯杰路开宇国际城小区北门西侧(凯杰中学斜对过) | ||
浙江省 | 269家 | 7.5% | 浙江省金华市婺城区中山路与影星路交叉口东50米 | ||
海南省 | 14家 | 0.4% | 海南省陵水黎族自治县陵水黎族自治县陵水黎族自治县 | ||
湖北省 | 150家 | 4.2% | 湖北省荆州市沙市区金龙路巴塞玫瑰城12栋1层105号 | ||
湖南省 | 84家 | 2.3% | 湖南省邵阳市双清区东风路街道人民巷路口 | ||
甘肃省 | 36家 | 1% | 甘肃省兰州市榆中县栖云南路343附近 | ||
福建省 | 56家 | 1.6% | 福建省莆田市荔城区新度菜市场旁 | ||
西藏 | 5家 | 0.1% | 西藏自治区拉萨市堆龙德庆区东嘎东路与柳东路交叉口西北50米 | ||
贵州省 | 55家 | 1.5% | 贵州省毕节市织金县双堰路与玉屏街交叉口北100米 | ||
辽宁省 | 1家 | 0% | 辽宁省鞍山市岫岩满族自治县山城路与站前大街交叉口西50米 | ||
重庆市 | 36家 | 1% | 重庆市璧山区富民五街与富民正街交叉口东50米 | ||
陕西省 | 42家 | 1.2% | 陕西省榆林市神木市瑶镇街与锦大路交叉口东北100米 | ||
青海省 | 15家 | 0.4% | 青海省西宁市城西区西关大街129号 | ||
香港特别行政区 | 5家 | 0.1% | 香港特别行政区西贡区西贡福民路高胜楼地下11号 | ||
黑龙江省 | 369家 | 10.3% | 黑龙江省牡丹江市东安区南小七星街41 |
大小喜吃加盟品牌介绍
用户留言(如果您对该项目感兴趣,请留言立即获得最新加盟资料!)
大小喜吃加盟相关文章