所以沙拉加盟
项目咨询热线
0335-7523747
所以沙拉加盟店全国地区分布详情
品牌覆盖省份 | 门店数量 | 门店分布占比(%) | 门店覆盖比例 | 考察门店地址 | |
上海市 | 867家 | 3.8% | 上海市国定东路293号美食城A08档口 | ||
云南省 | 883家 | 3.8% | 昆明市铂金大道西100米 | ||
内蒙古 | 891家 | 3.9% | 乌兰察布市四子王旗 | ||
北京市 | 888家 | 3.9% | 北京市西四环北路122号9号平房 | ||
吉林省 | 879家 | 3.8% | 长春市柳影路万龙第8城D103门市(柳影路以南,富丰路以西) | ||
四川省 | 882家 | 3.8% | 阿坝藏族羌族自治州黑水县 | ||
天津市 | 879家 | 3.8% | 天津市南丰路和长江道交叉口宝利国际2层 | ||
宁夏 | 233家 | 1% | 银川市上海东路阳光巷9-24号营业房 | ||
安徽省 | 869家 | 3.8% | 合肥市濉溪路254号南国花园汇景公寓商1013 | ||
山东省 | 878家 | 3.8% | 日照市学林路与文湖路交叉口西南150米 | ||
山西省 | 1家 | 0% | 吕梁市永安路西关购物广场转盘处 | ||
广东省 | 879家 | 3.8% | 广州市大石街北联村新联路9号 | ||
广西 | 873家 | 3.8% | 桂林市施家园16号一层 | ||
新疆 | 711家 | 3.1% | 乌鲁木齐市滨河北路东一巷与石家园子巷交叉口东50米 | ||
江苏省 | 882家 | 3.8% | 常州市陈渡路198号博律大厦312室 | ||
江西省 | 866家 | 3.8% | 南昌市2栋9号店面(第二层) | ||
河北省 | 882家 | 3.8% | 石家庄市中山东路192号新天地商城F4 | ||
河南省 | 877家 | 3.8% | 商丘市神火大道团结路东130米路北 | ||
浙江省 | 875家 | 3.8% | 嘉兴市东升西路369号魅力金座娱乐会所斜对面 | ||
海南省 | 562家 | 2.4% | 海口市滨海大道36号体育馆北侧 | ||
湖北省 | 872家 | 3.8% | 武汉市第一大道红宝石三楼 | ||
湖南省 | 870家 | 3.8% | 长沙市涉外经济学院西门(高尔夫练习场对面)天元七彩1207号 | ||
甘肃省 | 399家 | 1.7% | 甘南藏族自治州迭部县 | ||
福建省 | 880家 | 3.8% | 厦门市穆厝路3号(大唐yoho内环广场)c栋130室 | ||
西藏 | 148家 | 0.6% | 日喀则市聂拉木县 | ||
贵州省 | 652家 | 2.8% | 贵阳市文昌北路贵盐大厦停车场往里100米 | ||
辽宁省 | 881家 | 3.8% | 大连市杭州街景云巷51号富丽庭一楼 | ||
重庆市 | 876家 | 3.8% | 重庆市华新村96号观府国际 | ||
陕西省 | 876家 | 3.8% | 西安市南二环以北、长安南路以东长安大街3号大厦第3幢2单元14层21407号房 | ||
青海省 | 160家 | 0.7% | 果洛藏族自治州班玛县 | ||
黑龙江省 | 888家 | 3.9% | 哈尔滨市学院路幸福新居一期p栋6号商服 |
所以沙拉加盟品牌介绍
所以沙拉隶属于秦皇岛鼎膳餐饮管理有限公司。
秦皇岛鼎膳餐饮管理有限公司是一家集餐饮文化研究、 项目管理、加盟推广、执行及维护为一体的专业餐饮品牌运营公司。
公司秉承“诚信为尊、品质至上、精益求精、追求卓越”的经营宗旨,经过短短数年的发展,现已拥有千余家连锁门店, 成为近年来极具发展潜力的餐饮连锁企业之一。
所以沙拉每份产品都融入“色彩营养学”搭配,一方面从视觉给顾客带来吸引。
另一方面,按营养学色彩搭配更为均衡。了解更多》》》
用户留言(如果您对该项目感兴趣,请留言立即获得最新加盟资料!)
所以沙拉加盟相关文章