比格牛排杯加盟
项目咨询热线
133***69088
比格牛排杯加盟店全国地区分布详情
品牌覆盖省份 | 门店数量 | 门店分布占比(%) | 门店覆盖比例 | 考察门店地址 | |
上海市 | 3家 | 0.8% | 上海市庄行欧洲工业园区姚新路328号 | ||
云南省 | 1家 | 0.3% | 玉溪市高新区明珠建材市场a1幢8-9号 | ||
内蒙古 | 14家 | 3.9% | 鄂尔多斯市正阳街美食广场2楼60号 | ||
北京市 | 82家 | 22.8% | 北京市望京南湖西路(望承公园北门)220号1号楼1层部分 | ||
吉林省 | 6家 | 1.7% | 延边朝鲜族自治州青杨街39号 | ||
四川省 | 19家 | 5.3% | 成都市柳台大道东段249金强大学城一楼附17 | ||
天津市 | 12家 | 3.3% | 天津市津滨大道53号(泰兴南路口)万达广场三楼(337商铺) | ||
宁夏 | 3家 | 0.8% | 银川市怀远西路文化宫广场负一层E088号 | ||
安徽省 | 21家 | 5.8% | 阜阳市 | ||
山东省 | 22家 | 6.1% | 日照市烟台路200号新玛特肯德基北侧(康康快餐旁2楼) | ||
山西省 | 19家 | 5.3% | 太原市千峰南路八方商城3层 | ||
广东省 | 1家 | 0.3% | 东莞市麻三村百业路28号铺 | ||
广西 | 1家 | 0.3% | 百色市新兴路22号森林中心城负一楼(中心城负一楼B1美食区) | ||
新疆 | 1家 | 0.3% | 喀什地区文化路君悦商住楼4号门面 | ||
江苏省 | 27家 | 7.5% | 苏州市星湖街328号 | ||
江西省 | 1家 | 0.3% | 南昌市安石路9号抚河明珠D栋1402室 | ||
河北省 | 45家 | 12.5% | 唐山市新华东道125号超级商场后院二层小楼东南角一层第一间 | ||
河南省 | 18家 | 5% | 商丘市中原路南段路东44号 | ||
浙江省 | 13家 | 3.6% | 金华市吴宁街道高张路39号比格烧肉屋 | ||
海南省 | 1家 | 0.3% | 儋州市海大儋州校区农贸市场综合服务区饮食街2栋105-106号(两院) | ||
湖北省 | 11家 | 3.1% | 武汉市金银潭大道1号永旺梦乐城4楼比格比萨 | ||
湖南省 | 4家 | 1.1% | 衡阳市 | ||
甘肃省 | 5家 | 1.4% | 天水市天河南路居然之家6楼 | ||
福建省 | 11家 | 3.1% | 厦门市东孚大道2875号海投东孚工业园5号楼 | ||
西藏 | 1家 | 0.3% | 拉萨市乐百隆广场二楼 | ||
贵州省 | 4家 | 1.1% | 贵阳市宝山北路217号(那曼汀酒店旁) | ||
辽宁省 | 3家 | 0.8% | 丹东市青年大街87号1单元101室 | ||
重庆市 | 1家 | 0.3% | 重庆市仙山路1号附3号3-43 | ||
陕西省 | 1家 | 0.3% | 汉中市廊桥水城南面18号楼101张飞像旁 | ||
青海省 | 1家 | 0.3% | 西宁市西关大街曼哈顿公寓B座21楼 | ||
黑龙江省 | 7家 | 1.9% | 哈尔滨市大有坊街红平小区三号楼七单元一层商服 |
比格牛排杯加盟品牌介绍
牛排是很多朋友比较喜爱的美食,市面上的牛排品牌众多,选择合适的品牌进行加盟投资的话,一定可以获得不错的收益。
比格牛排杯作为当下牛排杯方面做得不错的品牌,这个品牌的牛排有着属于自己的先进优势,它赢得了很多消费者的喜爱,这是值得大家进行加盟投资的。
比格牛排杯加盟 比格牛排杯公司介绍 广州盛士达餐饮管理有限公司成立于2008年9月,是一家集美食文化传播、美食研发、餐饮技术培训、品牌营运管理为一体的集团化企业。
盛士达餐饮有多年来积累的丰富品牌运营、终端运营经验,成功推出小吃、甜品、烘焙、烧烤、快餐等不同业态、不同模式的轻餐饮创业平台。
团队经验丰富、产品研发能力强大、终端营运模式成熟,拥有卓越的餐饮创业平台的操盘能力。了解更多》》》
用户留言(如果您对该项目感兴趣,请留言立即获得最新加盟资料!)
比格牛排杯加盟相关文章