好邻居超市加盟
- 投资金额:20-30万元 费用明细
- 所属行业: 零售项目 >便利店
- 企业名称: 北京港佳好邻居连锁便利店有限责任公司
- 加盟人群: 自由创业
- 门店总数: 1256
- 品牌关注: 7850
- 项目收藏: 7850
- 9803人: 觉得有用
- 经营范围: 销售日用品、针纺织品、文化用品、体育用品、医疗器械、花草及观赏植物、新鲜水果、新鲜蔬菜、未经加工的干果、坚果、化妆品;修理日用品;家庭劳务服务;打字、复印;经济信息咨询;仓储服务;技术服务;机械设备租赁;出租商业用房;图书、报纸、期刊批发、零售(出版物经营许可证有效期至2022年04月30日);销售食品;餐饮服务;零售烟草;零售药品
- 总部地址 北京市西城区新街口外大街A18号四层
- 门店分布 加盟电话
项目咨询热线
010-82029988
好邻居超市加盟店全国地区分布详情
品牌覆盖省份 | 门店数量 | 门店分布占比(%) | 门店覆盖比例 | 考察门店地址 | |
上海市 | 87家 | 1.4% | 上海市莘庄镇春申路洱海路99弄春申玫瑰苑南门对面 | ||
云南省 | 139家 | 2.3% | 昆明市空港大道俊发空港城一单元一栋 | ||
内蒙古 | 80家 | 1.3% | 锡林郭勒盟额吉淖日路625号 | ||
北京市 | 177家 | 2.9% | 北京市马驹桥商业街三街151号正西方向140米 | ||
吉林省 | 89家 | 1.5% | 通化市民强路39号通化二中对面东北方向130米 | ||
四川省 | 458家 | 7.6% | 成都市双兴北街44号 | ||
天津市 | 46家 | 0.8% | 天津市静海镇地纬路众泰欣苑底商19号 | ||
宁夏 | 14家 | 0.2% | 石嘴山市金都家园70栋-4 | ||
安徽省 | 242家 | 4% | 合肥市翡翠路蓝色湖畔11栋301室 | ||
山东省 | 477家 | 7.9% | 德州市德经济开发区三八东路兆光商贸城1号营业房 | ||
山西省 | 134家 | 2.2% | 长治市潞康小区南门好邻居便利店 | ||
广东省 | 782家 | 12.9% | 肇庆市朝阳中路11号 | ||
广西 | 157家 | 2.6% | 贵港市大安镇桂花路080号 | ||
新疆 | 50家 | 0.8% | 博尔塔拉蒙古自治州新华西路53号 | ||
江苏省 | 403家 | 6.7% | 南通市新镇路与朝阳巷交叉口南200米 | ||
江西省 | 314家 | 5.2% | 宜春市雷焕路兴旺早餐店旁 | ||
河北省 | 228家 | 3.8% | 邯郸市临名关镇健康街健康家苑 | ||
河南省 | 586家 | 9.7% | 郑州市大金店镇金中S323融丰花园 | ||
浙江省 | 386家 | 6.4% | 嘉兴市海昌街道双喜路442号 | ||
海南省 | 12家 | 0.2% | 万宁市兴隆场部区购物城兴宝路一排第六幢1号 | ||
湖南省 | 330家 | 5.5% | 邵阳市嘉裕警苑好邻居便利店 | ||
甘肃省 | 63家 | 1% | 临夏回族自治州新集路与白云路交叉路口西侧 | ||
福建省 | 225家 | 3.7% | 莆田市延寿南街319号 | ||
西藏 | 1家 | 0% | 拉萨市仙足岛生态小区内1号 | ||
辽宁省 | 147家 | 2.4% | 沈阳市北热闹路25号 | ||
重庆市 | 209家 | 3.5% | 重庆市金果路(金科·集美锦湾) | ||
陕西省 | 119家 | 2% | 榆林市名州镇千狮路84号 | ||
黑龙江省 | 90家 | 1.5% | 鸡西市清青蔬菜水果八五六批发店(文化街) |
好邻居超市加盟品牌介绍
好邻居超市隶属于北京港佳好邻居连锁便利店有限责任公司经营的"好邻居"连锁便利店是北京第一家专注于专业化连锁便利系统研究的零售企业,也是目前北京便利店市场的第一品牌。
经过多年的市场培育,便利店作为北京零售市场的一种新兴业态已经得到了初步的认可,整个行业处于高速发展过程中。
好邻居也取得了长足的进步。
公司自创办以来,秉承“时尚、亲和、便利、健康” 的服务理念,赢得了消费者、合作伙伴及社会各届的广泛认同。
公司目前已拥有直营店铺百余家,店铺遍布北京各城区。了解更多》》》
用户留言(如果您对该项目感兴趣,请留言立即获得最新加盟资料!)
好邻居超市加盟相关文章