鲜果哈吉饮品加盟
- 投资金额:10-20万元 费用明细
- 所属行业: 餐饮美食 >饮品
- 企业名称: 北京优鲜果餐饮管理有限公司
- 加盟人群: 首次创业者、小本创业者、农民致富
- 门店总数: 531
- 品牌关注: 2744
- 项目收藏: 2744
- 3507人: 觉得有用
- 经营范围: 餐饮管理;零售日用杂货、新鲜水果、新鲜蔬菜、文化用品、未经加工的干果、未经加工的坚果、工艺品(不含文物)、小饰品、电子产品、玩具;技术推广;零售食品;餐饮服务。(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;零售食品以及依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本区产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)
- 总部地址 北京市通州区梨园北街234号
- 门店分布 加盟电话
项目咨询热线
158***42588
鲜果哈吉饮品加盟店全国地区分布详情
品牌覆盖省份 | 门店数量 | 门店分布占比(%) | 门店覆盖比例 | 考察门店地址 | |
上海市 | 831家 | 3.7% | 上海市方松街道文涵路715-7号 | ||
云南省 | 822家 | 3.7% | 曲靖市龙峰路与龙峰街交叉路口西南侧 | ||
内蒙古 | 844家 | 3.8% | 赤峰市天义镇园林路中段东侧泰和园19号楼03014号厅 | ||
北京市 | 809家 | 3.6% | 北京市中关村大街15-10号F1层BF1-89(隐茶旁边) | ||
吉林省 | 817家 | 3.7% | 长春市学院大街与杏山路交叉路口西侧 | ||
四川省 | 838家 | 3.8% | 遂宁市沪聂线(遂宁市第六中学东北侧) | ||
天津市 | 817家 | 3.7% | 天津市荣兴温泉公寓10-5105底商 | ||
宁夏 | 789家 | 3.5% | 石嘴山市萧公大街阳光商业广场3楼美食城 | ||
山东省 | 806家 | 3.6% | 济南市清河社区国贸花园B区 | ||
山西省 | 843家 | 3.8% | 大同市恒安新区二期十四站33商铺右侧 | ||
广东省 | 828家 | 3.7% | 深圳市大宝路金富来大厦北侧约50米 | ||
广西 | 838家 | 3.8% | 柳州市柳石路171号宝莲新都3号楼3-1-1 | ||
新疆 | 819家 | 3.7% | 吐鲁番市市新编12区柏孜克里克路广汇商业街1号地西一段101号 | ||
江苏省 | 837家 | 3.8% | 无锡市荣巷街道梁溪路134号 | ||
江西省 | 841家 | 3.8% | 宜春市冯川镇冯川西路404号 | ||
河北省 | 829家 | 3.7% | 保定市金台驿街银座商城四楼(金熊国际影城旁) | ||
浙江省 | 831家 | 3.7% | 绍兴市柯桥街道湖中路万达广场9幢113室 | ||
海南省 | 524家 | 2.3% | 海口市海甸岛人民东里76楼 | ||
湖北省 | 840家 | 3.8% | 黄石市万达金街1-155号 | ||
湖南省 | 856家 | 3.8% | 岳阳市湖滨路(东湖商业中心) | ||
甘肃省 | 847家 | 3.8% | 兰州市西津东路兰州中心BM层北区(继光香香鸡旁边) | ||
福建省 | 835家 | 3.7% | 漳州市巷口街道天下广场B区5栋S270号店面 | ||
西藏 | 70家 | 0.3% | 昌都市八宿县 | ||
贵州省 | 835家 | 3.7% | 铜仁市峨岭街道花园城保安亭 | ||
辽宁省 | 807家 | 3.6% | 沈阳市蒲昌路30-5号(E51-1-1) | ||
重庆市 | 845家 | 3.8% | 重庆市龙水镇金都广场女人街 | ||
陕西省 | 811家 | 3.6% | 西安市慈恩西路10号天下第一面隔壁 | ||
青海省 | 171家 | 0.8% | 西宁市新华联三楼大白鲸对面 | ||
黑龙江省 | 827家 | 3.7% | 哈尔滨市方林文化广场南 |
鲜果哈吉饮品加盟品牌介绍
鲜果哈吉饮品创始于2018年,是一家以水果茶为主打的超高颜值饮品店,该品牌以绿色、健康、低脂为品牌理念。
一上市就备受广大女性朋友的喜爱。
鲜果哈吉产品种类十分丰富,并且每一款都很美味,还有超高颜值。
不同于目前市场上传统的茶饮品牌,鲜果哈吉饮品更加注重的是产品的健康程度,秉承着这一品牌理念,鲜果哈吉饮品在不断奋斗中。
鲜果哈吉饮品精选台湾高山绿茶,搭配当季新鲜水果,传统手工艺与现代先进技术相结合,创造一系列纷繁的产品,受到消费者的认可。了解更多》》》
用户留言(如果您对该项目感兴趣,请留言立即获得最新加盟资料!)
鲜果哈吉饮品加盟相关文章